Týmy a výsledky
Muži
Pořadí v tabulce
16 . | místo |
Nusle |
A3A 1.B třída, skupina A mužů, Praha
Poslední zápas
Nusle | 5:3 | Lipence |
Příští zápas
SK Nusle – FK Dukla Jižní Město B
neděle 7.4.2024 16:30, hřiště Děkanka
# | Klub | Z | V | R | P | S | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libuš | 15 | 13 | 0 | 2 | 49:14 | 39 |
2 | Stodůlky | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:22 | 37 |
3 | FK Dukla spolek | 15 | 12 | 0 | 3 | 69:18 | 36 |
4 | Smíchov | 15 | 11 | 1 | 3 | 55:22 | 34 |
5 | Bohnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 27 |
6 | Bílá Hora | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:34 | 25 |
7 | Troja | 15 | 7 | 1 | 7 | 33:36 | 22 |
8 | Braník B | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:44 | 22 |
9 | Lipence | 15 | 6 | 1 | 8 | 43:45 | 19 |
10 | Vyšehrad B | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:50 | 18 |
11 | Čakovice | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:58 | 15 |
12 | Podolí B | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:35 | 13 |
13 | Zlíchov B | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:58 | 12 |
14 | Praga B | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:38 | 11 |
15 | Zličín B | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:43 | 11 |
16 | Nusle | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:54 | 10 |
Detailní statistiky hráčů i týmu jsou k dispozici níže
Aktuality
Příspěvky na webu
Fotbalový kroužek
V roce 2024 jsme uzavřely s FC Tempo Praha smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Jejím cílem je podpora sportovní činnosti začínajících fotbalistů...
Celý příspěvekVánoční turnaj
15. prosince 2024 se na umělce na Děkance konal vánoční fotbalový turnaj, kterého se...
Celý příspěvekNové hřiště
Od 4. listopadu 2024 začala rekonstrukce fotbalového hřiště, na které se aktivně podílí fotbalový klub FC Tempo Praha. Cílem je...
Celý příspěvekHraj za NUSLE!
Miluješ fotbal? Pak jsi tady dobře. Přijď si s námi zatrénovat a vyzkoušet, jak to u nás funguje. Rádi Tě uvidíme.
Partneři klubu

